おすすめ物件:大きさ別
■大きさ別 物件一覧
物件名をクリックして詳細をご覧下さい
| 大きさ | 物件名(▼詳細はこちらから) | 広さ | 価格(税込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50㎡~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60㎡~ | ★ライオンズガーデン青葉台 | 60.48㎡ | 成約 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトタウンたまプラーザ | 61.60㎡ | 2,830万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディウス青葉台 | 63.75㎡ | 2,590万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライオンズヒルズ青葉台南 | 64.50㎡ | 3,180万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーアイハイツたまプラーザ・パークヒルズA棟 | 65.75㎡ | 3,980万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70㎡~ | ライオンズマンションたまプラーザ第6 | 70.21㎡ | 2,880万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サングレイス長津田 | 70.09㎡ | 2,995万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネクステート仲町台 | 75.55㎡ | 3,850万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライオンズマンションあざみ野・交渉中 | 75.60㎡ | 4,280万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80㎡~ | コートヒルズ青葉台B棟 | 80.54㎡ | 3,780万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロムナード仲町台 | 83.69㎡ | 3,980万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エル・クラウディア青葉 | 84.16㎡ | 4,590万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざみ野パークハウス弐番館 | 86.42㎡ | 6,390万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90㎡~ | 市が尾アネックス | 98.43㎡ | 4,880万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100㎡~ | 東急ドエル ピアス市ヶ尾 | 106.55㎡ | 3,980万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★東急ドエルアルス横浜十日市場 | 115.06㎡ | 成約 |
~不動産相談~
株式会社ラウンドアップサービス
〒227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台2-67
TEL: 045-983-0803 FAX:045-982-0302